テトラフルオロエチレン(TFE)とパーフルオロメチルビニルエーテル(PMVE)の共重合体で、完全フッ素化されたフッ素ゴムです。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性が全てのゴムの中で最も優れています。
FFKMとは?
-
用途
FFKMは、優れた耐薬・耐油・耐溶剤性と圧縮永久歪性から厳しい環境に使用されるシール材として最適なゴム材料です。
-
成形について
Oリングの他に、異形状のパッキンも成形可能です。
まずはご相談ください。 -
高石工業では
弊社の取り扱うFFKMは、加工性に優れ、従来品より低コストなことが特徴です。
Oリング以外でも試してみたい・コストを見直したいというお客様はぜひご相談ください。
また、自社で試作金型の作製も行っておりますので、試作から量産までワンストップでご対応いたします。
圧縮永久歪み試験


熱老化試験


耐薬品性試験(耐酸性/アルカリ性)~体積変化率~
A:変化率5%未満(使用上全く問題無し) B:変化率5~20%(使用上問題無し)
C:変化率20~50%(使用は条件付き) D:変化率50%以上(使用は不可)
| 薬品名 | 試験温度 | 168hr後変化率(%) | 評価 | 500hr後変化率(%) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩酸35% | 40℃ | 0.9 | A | 1.0 | A |
| 硫酸96% | 0.3 | A | 0.5 | A | |
| 硝酸60% | 0.9 | A | 1.4 | A | |
| 蟻酸88% | 1.4 | A | 2.3 | A | |
| 無水酢酸 | 2.3 | A | 3.7 | A | |
| 水酸化ナトリウム48% | 0.3 | A | 1.4 | A | |
| 次亜塩素酸ナトリウム5% | 0.3 | A | 0.4 | A | |
| アンモニア水28% | 1.0 | A | 1.6 | A |
耐薬品性試験(フラン・アルデヒド/アルコール類)~体積変化率~
A:変化率5%未満(使用上全く問題無し) B:変化率5~20%(使用上問題無し)
C:変化率20~50%(使用は条件付き) D:変化率50%以上(使用は不可))
| 薬品名 | 試験温度 | 168hr後変化率(%) | 評価 | 500hr後変化率(%) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| テトラヒドロフラン | 40℃ | 30.9 | A | 5.1 | A |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | 3.5 | A | 5.2 | A | |
| アセトアルデヒド | 25℃ | 2.1 | A | 2.8 | A |
| アセトフェノン | 40℃ | 0.5 | A | 0.8 | A |
| ホルマリン35% | 0.3 | A | 0.6 | A | |
| メチルアルコール | 1.1 | A | 1.7 | A | |
| エチルアルコール | 0.7 | A | 1.1 | A | |
| ジエチレングリコール | 0.1 | A | 0.1 | A | |
| エチレングリコール | 0.2 | A | 0.3 | A |
耐薬品性試験(ケトン/エステル/エーテル類)~体積変化率~
A:変化率5%未満(使用上全く問題無し) B:変化率5~20%(使用上問題無し)
C:変化率20~50%(使用は条件付き) D:変化率50%以上(使用は不可)
| 薬品名 | 試験温度 | 168hr後変化率(%) | 評価 | 500hr後変化率(%) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アセトン | 40℃ | 2.9 | A | 3.5 | A |
| メチルエチルケトン | 2.9 | A | 3.5 | A | |
| イソホロン | 0.3 | A | 0.4 | A | |
| 酢酸エチル | 3.7 | A | 4.2 | A | |
| 1.4-ジオキサン | 0.8 | A | 1.4 | A | |
| メチルイソブチルケトン | 1.3 | A | 2.0 | A | |
| アセチルアセトン | 1.8 | A | 2.5 | A | |
| 酢酸ブチル | 1.9 | A | 2.8 | A | |
| ジエチルエーテル | 40℃ | 3.1 | A | 4.9 | A |
耐薬品性試験(炭化水素類)~体積変化率~
A:変化率5%未満(使用上全く問題無し) B:変化率5~20%(使用上問題無し)
C:変化率20~50%(使用は条件付き) D:変化率50%以上(使用は不可)
| 薬品名 | 試験温度 | 168hr後変化率(%) | 評価 | 500hr後変化率(%) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘキサン | 40℃ | 4.6 | A | 5.5 | B |
| シクロヘキサン | 2.0 | A | 3.0 | A | |
| イソオクタン | 1.9 | A | 3.1 | A | |
| ベンゼン | 3.4 | A | 4.4 | A | |
| トルエン | 2.5 | A | 3.6 | A | |
| キシレン | 1.7 | A | 2.6 | A | |
| クロロホルム | 6.4 | B | 6.9 | B | |
| 四塩化炭素 | 5.5 | B | 8.5 | B | |
| トリクロルエチレン | 5.8 | B | 6.1 | B | |
| テトラクロルエチレン | 3.6 | A | 5.0 | B | |
| 塩化メチレン | 25℃ | 2.4 | A | 3.6 | A |
耐薬品性試験(窒素化合物類/その他)~体積変化率~
A:変化率5%未満(使用上全く問題無し) B:変化率5~20%(使用上問題無し)
C:変化率20~50%(使用は条件付き) D:変化率50%以上(使用は不可)
| 薬品名 | 試験温度 | 168hr後変化率(%) | 評価 | 500hr後変化率(%) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| エチレンジアミン | 40℃ | 1.6 | A | 4.3 | A |
| N,N-ジメチルアセトアミド | 0.5 | A | 0.8 | A | |
| N-メチル-2-ピロリドン | 0.5 | A | 0.6 | A | |
| アニリン | 0.1 | A | 0.3 | A | |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 0.6 | A | 0.9 | A | |
| ASTM No.1オイル | 175℃ | 0.8 | A | 1.0 | A |
| ASTM No.3オイル | 2.6 | A | 2.5 | A | |
| エンジンオイル | 1.1 | A | 1.2 | A | |
| ギアオイル | 0.9 | A | 1.0 | A | |
| ATF | 1.5 | A | 1.7 | A | |
| スチーム | 175℃ | 4.5 | A | 4.5 | A |
| スチーム(耐水性配合) | 1.8 | A | 1.87 | A |
耐薬品性試験(フッ素系溶剤)~体積変化率~
A:変化率5%未満(使用上全く問題無し) B:変化率5~20%(使用上問題無し)
C:変化率20~50%(使用は条件付き) D:変化率50%以上(使用は不可)
| 薬品名 | 試験温度 | 168hr後変化率(%) | 評価 | 500hr後変化率(%) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒクリンAC-2000 | 40℃ | 103 | D | 108 | D |
| アサヒクリンAE-3000 | 14.5 | B | 15.9 | B | |
| アサヒクリンAK-225 | 49.7 | C | 51.1 | D |
※記載のデータはメーカー公表の測定値データであり、保証値ではありません。
これを使用した事故・損害等の責任は負いかねます。












